森下(尾車部屋)
拓殖大学出身。平成15年春初土俵。
| 平成15年春場所 | 前相撲 | 一番出世 | |
| 平成15年夏場所 | 序ノ口 | 5−2 | |
| 平成15年名古屋場所 | 東序二段77 | 7−0 | 決定戦出場/優勝は加賀谷 |
| 平成15年秋場所 | 三段目 | 5−2 | |
| 平成15年九州場所 | 東三段目45 | 6−1 | |
| 平成16年初場所 | 西幕下54 | 3−4 | 本場所で怪我 |
| 平成16年春場所 | 西三段目3 | 3−4 | 怪我 |
| 平成16年夏場所 | 西三段目15 | 全休 |
| 平成16年名古屋場所 | 東三段目76 | 全休 |
| 平成16年秋場所 | 西序二段36 | 全休 |
| 平成16年九州場所 | 西序二段106 | 6−1 |
| 平成17年初場所 | 東序二段27 | 5−2 |
| 平成17年春場所 | 西三段目90 | 6−1 |
| 平成17年夏場所 | 西三段目32 | 5−2 |
| 平成17年名古屋場所 | 東三段目6 | 2−5 |
| 平成17年秋場所 | 東三段目29 | 3−4 |
| 平成17年九州場所 | 東三段目45 | 3−4 |
| 平成18年初場所 | 東三段目61 | 6−1 |
| 平成18年春場所 | 東三段目7 | 2−5 |
| 平成18年夏場所 | 東三段目29 | 4−3 |
| 平成18年名古屋場所 | 西三段目13 | 5−2 |
| 平成18年秋場所 | 西幕下51 | 3−4 |
| 平成18年九州場所 | 西幕下60 | 3−4 |
| 平成19年初場所 | 西三段目16 | 3−4 |
| 平成19年春場所 | 東三段目34 | 7−0 |
| 平成19年夏場所 | 東幕下25 | 3−4 |
関連リンク(出身校・高岡向陵の記事)