
平成21年初場所 | 東幕下36枚目 |
| 取組日 | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手 | 備考 |
| 初日 | ● | 押し倒し | 琉鵬 | |
| 3日目 | ○ | 押し出し | 若春日 | |
| 6日目 | ○ | 押し出し | 荒鷲 | |
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 朝日盛 | |
| 9日目 | ○ | 送り出し | 暁司 | |
| 日目 | ○ | 引き落とし | 勢 | |
| 日目 | ○ | 上手投げ | 米村 | 5−2 |
春場所 | 西幕下22枚目 |
| 取組日 | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手 | 備考 |
| 初日 | ● | すくい投げ | 吐合 | |
| 4日目 | ● | つり出し | 琉鵬 | |
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 碧天 | |
| 中日 | ● | 寄り倒し | 寶智山 | 負け越し |
| 9日目 | ○ | はたき込み | 玉大輝 | |
| 12日目 | ● | 後ろもたれ | 大真鶴 | |
| 千秋楽 | ○ | 押し出し | 北はり磨 | 2−5 |
夏場所 | 西幕下35枚目 |
| 取組日 | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 休 | | | |
| 2 | 休 | | | |
| 3 | 休 | | | |
| 4 | 休 | | | |
| 5 | 休 | | | |
| 6 | 休 | | | |
| 7 | 休 | | | |
名古屋場所 | 西三段目15枚目 |
| 取組日 | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手 | 備考 |
| 2日目 | ○ | うっちゃり | 若乃島 | |
| 4日目 | ○ | かいなひねり | 熊谷 | |
| 5日目 | ● | 寄り切り | 男佑 | |
| 中日 | ○ | 押し出し | 扇富士 | |
| 9日目 | ● | 上手投げ | 井上 | |
| 12日目 | ○ | 上手出し投げ | 時桜 | 勝ち越し |
| 13日目 | ○ | 外掛 | 琴健勢 | 5−2 |
秋場所 | 東幕下52枚目 |
| 取組日 | 勝敗 | 決まり手 | 対戦相手 | 備考 |
| 2日目 | ○ | 掛け投げ | 暁司 | |
| 3日目 | ○ | 下手ひねり | 魁将龍 | |
| 6日目 | ● | 下手投げし | 若乃島 | |
| 中日 | ○ | 突き落とし | 嵐潮 | |
| 9日目 | ○ | 寄り切り | 保志桜 | 勝ち越し |
| 11日目 | ● | 寄り切り | 旭秀鵬 | |
| 14日目 | ○ | 押し出し | 大河 | 5−2 |
平成15年の成績
平成16年の成績
平成17年の成績
平成18年の成績
平成19年の成績
平成20年の成績
戻る