| 平成7年夏場所 | 東序ノ口23 | 7−0 | 序ノ口優勝 |
| 平成7年名古屋場所 | 西序二段39 | 6−1 | |
| 平成7年秋場所 | 西三段目80 | 6−1 | |
| 平成7年九州場所 | 東三段目28 | 6−1 | |
| 平成8年初場所 | 西幕下50 | 3−4 | |
| 平成8年春場所 | 西三段目5 | 6−1 | |
| 平成8年夏場所 | 東幕下34 | 4−3 | |
| 平成8年名古屋場所 | 西幕下23 | 4−3 | |
| 平成8年秋場所 | 西幕下17 | 3−4 | |
| 平成8年九州場所 | 西幕下25 | 3−4 | |
| 平成9年初場所 | 東幕下33 | 4−3 | |
| 平成9年春場所 | 西幕下23 | 4−3 | |
| 平成9年夏場所 | 東幕下18 | 2−5 | |
| 平成9年名古屋場所 | 東幕下34 | 5−2 | |
| 平成9年秋場所 | 西幕下20 | 4−3 | |
| 平成9年九州場所 | 西幕下15 | 4−3 | |
| 平成10年初場所 | 東幕下11 | 3−4 | |
| 平成10年春場所 | 西幕下19 | 4−3 | |
| 平成10年夏場所 | 東幕下16 | 5−2 | |
| 平成10年名古屋場所 | 西幕下8 | 4−3 | |
| 平成10年秋場所 | 東幕下6 | 5−2 | |
| 平成10年九州場所 | 東幕下3 | 5−2 | |
| 平成11年初場所 | 西十両12 | 8−7 | 新十両/光法、追風海、双筑波が同時新十両 |
| 平成11年春場所 | 東十両11 | 7−8 | |
| 平成11年夏場所 | 東十両13 | 6−9 | |
| 平成11年名古屋場所 | 西幕下1 | 6−1 | |
| 平成11年秋場所 | 西十両11 | 8−7 | 十両昇進A |
| 平成11年九州場所 | 西十両9 | 7−8 | |
| 平成12年初場所 | 東十両11 | 9−6 | |
| 平成12年春場所 | 西十両6 | 13−2 | 十両優勝 |
| 平成12年夏場所 | 東前頭12 | 12−3 | 新入幕/琴光喜、十文字が同時新入幕 敢闘賞@・技能賞@/銀星(千代大海、貴ノ浪) |
| 平成12年名古屋場所 | 西前頭1 | 5−10 | 銀星(武双山) |
| 平成12年秋場所 | 東前頭7 | 10−5 | 技能賞A/銀星(雅山) |
| 平成12年九州場所 | 東小結 | 3−12 | 新小結/若の里、追風海(関脇)が同時新三役 |
| 平成13年初場所 | 東前頭6 | 4−11 | |
| 平成13年春場所 | 西前頭11 | 6−9 | |
| 平成13年夏場所 | 西前頭13 | 9−6 | |
| 平成13年名古屋場所 | 東前頭8 | 7−8 | |
| 平成13年秋場所 | 東前頭10 | 0−4(10休) | 右母趾末節骨骨折 |
| 平成13年九州場所 | 東十両6 | 全休 | 公傷 |
| 平成14年初場所 | 東十両6 | 9−6 | |
| 平成14年春場所 | 東十両1 | 8−7 | |
| 平成14年夏場所 | 西前頭13 | 6−9 | 幕内昇進A |
| 平成14年名古屋場所 | 東十両1 | 8−7 | |
| 平成14年秋場所 | 東前頭14 | 8−7 | 幕内昇進B |
| 平成14年九州場所 | 東前頭12 | 6−9 | |
| 平成15年初場所 | 西前頭14 | 7−8 | |
| 平成15年春場所 | 東前頭15 | 5−10 | |
| 平成15年夏場所 | 西十両4 | 9−6 | |
| 平成15年名古屋場所 | 西十両1 | 4−11 | |
| 平成15年秋場所 | 西十両7 | 5−10 | |
| 平成15年九州場所 | 東十両11 | 8−7 | |
| 平成16年初場所 | 東十両6 | 1−8−6 | |
| 平成16年春場所 | 東幕下4 | 1−6 | |
| 平成16年夏場所 | 西幕下23 | 3−4 | |
| 平成16年名古屋場所 | 東幕下30 | 6−1 | |
| 平成16年秋場所 | 西幕下12 | 6−1 | |
| 平成16年九州場所 | 西幕下4 | 4−3 | |
| 平成17年初場所 | 西幕下1 | 4−3 | |
| 平成17年春場所 | 西十両13 | 10−5 | 十両昇進B |
| 平成17年夏場所 | 西十両8 | 11−4 | |
| 平成17年名古屋場所 | 西十両2 | 7−8 | |
| 平成17年秋場所 | 西十両3 | 10−5 | |
| 平成17年九州場所 | 東前頭14 | 11−4 | 幕内昇進C/敢闘賞A |
| 平成17年初場所 | 西前頭3 | 4−11 | 銀星(魁皇) |
| 相撲総合ページへ |
| 加賀谷のページへ |